Parametro | trailer | |||||
Modello | 7CX-5 | 7CX-6 | 7CX-8.0 | 7CX-9.0 | 7CX-10 | 7CX-12 |
Carico nominale (tonnellate) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
Potenza abbinata (HP) | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~120 | 130~150 |
Peso (KG) | 1650 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 3100 |
Dimensioni scatola (m) | 3.95*2.15*0.55 | 4.5*2.15*0.55 | 4.5*2.2*(0.46+0.46) | 4.5*2.2*(0.46+0.46) | 4.5*2.2*(0.46+0.46) | 4.9*2.2*(0.46+0.46) |
Dimensione totale (m) | 5.75*2.25*2.2 | 5.75*2.25*2.2 | 5.8*2.25*2.25 | 5.8*2.25*2.25 | 5.8*2.25*2.25 | 6.2*2.3*2.25 |
Numero di pneumatici (pz) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensioni del pneumatico | 8.25-16 | 9.00-16 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 | 445/45R19.5 |
Frenata | Freno ad aria compressa | |||||
Metodo di dumping | Scarico idraulico | |||||
Direzione di scarico | Laterale o posteriore |
trailer
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.