Parametro | Spruzzatore soffiato | ||
Modello | 3WFSX-300 | 3WFSX-400 | 3WFSX-600 |
Diametro del ventilatore (millimetro) | 600MM | 800MM | 800MM |
Peso (kg) | 180 kg | 230 kg | 245 kg |
Potenza abbinata (CV) | 35~50 | 40~70 | 60~100 |
Flusso della pompa del farmaco (l/min) | 32-48(L/min) | 50-60(L/min) | 50-60(L/min) |
Pressione di iniezione (Mpa) | 1,0-4,0 MPa | 3,5-5,0 MPa | 3,5-5,0 MPa |
Capacità della scatola dei medicinali (L) | 300 litri (300 kg) | 400 litri (400 kg) | 600 litri (600 kg) |
Metodo di agitazione | Agitazione a riflusso | Agitazione a riflusso | Agitazione a riflusso |
N. di ugelli (pezzi) | 10 | 12 | 16 |
Altezza dello spruzzo (m) | 8 | 8 | 8 |
Larghezza dello spruzzo (m) | 15 | 15 | 15 |
Dimensione (millimetro) | 1070*1020*1170 | 1280*1300*1250 | 1500*1300*1300 |
Caratteristiche
Spray soffiato
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.