Parametro | Seminatrice pneumatica | ||||||||
Modello | Unità | 2BMYFQ-4D | 2BMYFQ-5D | 2BMYFQ-6D | 2BMYFQ-8D | 2BMYFQ-10D | 2BMYFQ-12D | 2BMYFQ-16D | 2BMYFQ-18D |
Lunghezza totale (L) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3400 | 3400 | 3400 |
Larghezza totale (L) | mm | 3000 | 3600 | 5900 | 7700 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Altezza totale (H) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Peso | kg | 1200 | 1350 | 1500 | 2600 | 3100 | 3300 | 3800 | 4100 |
Potenza corrispondente | cv | 90~120 | 110~140 | 130~160 | 150~180 | 160~200 | 180~220 | 210~240 | 260~300 |
Larghezza di lavoro | cm | 160~320 | 200~350 | 240~480 | 320~640 | 400~800 | 480~960 | 640~1440 | 720~1200 |
Seme/fertilizzante | righe | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 16/16 | 18/18 |
Spazio per il canottaggio | cm | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~70 | 40~65 |
Profondità di lavoro | mm | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Capacità del contenitore del fertilizzante | kg | 160*2 | 160*2 | 20*2 | 160*4 | 200*4 | 200*4 | 160*6 | 200*6 |
Capacità del contenitore per semi | l | 40*4 | 40*5 | 40*6 | 40*8 | 40*10 | 40*12 | 40*16 | 40*18 |
Seminatrice pneumatica
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.