Parametro | Motozappa | |||||||
Modello | 1GQN-110 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-220 |
Lavorazione della larghezza (mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Lavorazione della profondità (mm) | 120~160 | 120~180 | ||||||
N. di lame (pezzi) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 48 | 58 | 62 |
Tipo di lama | IT225 | IT245 | ||||||
Velocità della presa di forza (giri/min) | 540/720 | |||||||
Peso | 172 | 178 | 186 | 192 | 221 | 349 | 363 | 375 |
Motozappa
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.