Parametro | Falciatrice a flagelli | |||
Modello | AGL-120 | AGL-140 | AGL-160 | AGL-180 |
Dimensione (mm) | 1350*800*750 | 1550*800*750 | 1750*800*750 | 1950*800*750 |
Peso (kg) | 303 | 318 | 336 | 355 |
Larghezza di taglio (mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
Velocità della presa di forza (giri/min) | 540 | |||
Lame del martello (pezzi) | 18 | 22 | 24 | 28 |
Angolo(°) | -45~+90 | |||
Velocità del rotore (giri/min) | 2160 |
Falciatrice a flagelli
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.