Falciatrice a dischi
Parametro | Falciatrice a dischi | ||
Modello | DM135 | DM165 | DM185 |
Larghezza di taglio (mm) | 1350 | 1650 | 1850 |
Altezza di taglio (mm) | 30 | 30 | 30 |
Velocità della presa di forza (giri/min) | 540 | ||
N. di disco | 2 | 2 | 2 |
Potenza del trattore (CV) | ≥30 | ≥45 | ≥60 |
Peso (kg) | 350 | 400 | 440 |
Gatto montato | 3 Punti Cat I o II |
Falciatrice multidisco
Parametro | Falciatrice multidisco | ||||
Modello | YS1670 | YS2050 | YS2450 | YS2860 | YS3200 |
Larghezza di taglio (mm) | 1670 | 2050 | 2450 | 2860 | 3200 |
N. di disco | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Velocità del disco (giri/min) | 2900 | ||||
Velocità della presa di forza (giri/min) | 540 | ||||
Marchio della lama | Schumacher tedesco | ||||
Diametro di taglio del disco (mm) | 500 | ||||
Velocità (km/ora) | 4~12 | ||||
Potenza del trattore (CV) | 70~85 | 80~90 | 90~110 | 110~130 | 140~160 |
Peso (kg) | 436 | 485 | 590 | 629 | 707 |
Gatto montato | 3 Punti Cat I o II | 3 Punti Cat II |
Falciatrice a dischi
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.