Rotopressa | |||
Modello | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK9010 |
Larghezza di prelievo (mm) | 800 | 800 | 1000 |
Velocità del rullo (giri/min) | 192.9 | 200 | 200 |
Dimensioni (L*P*A) | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1500*1350*1300 |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 1150*1100*1100 | 1250*1100*1150 | 1450*1200*1200 |
Potenza di supporto (HP) | 25-50 | 25-50 | 30-90 |
Velocità della presa di forza (giri/min) | 540 | 540 | 540 |
Dimensione balla (mm) | 500*700 | 630*700 | 630*950 |
Peso della balla (kg) | 20-30 | 25-30 | 25-35 |
Velocità di lavoro (Km/h) | 2-5 | 2-5 | 5-8 |
Produttività (Kg/h) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
Densità (kg/m³) | >115 | >115 | >115 |
Tariffa bundle (%) | >98 | >98 | >98 |
Pressa per balle quadrate | |
9YF-2.2 | |
Dimensioni (L*P*A)(mm) | 4600*2860*1750 |
Peso della macchina (chilogrammi) | 1680 |
Larghezza di prelievo (mm) | 2230 |
Potenza abbinata (CV) | >50 |
Metodo di connessione | 3 punti cat I |
Forma di trazione | Montato al centro |
Velocità della presa di forza | 540 |
N. annodatori | 2 pezzi |
Dimensione balla (mm) | 360×440 |
Lunghezza balla (mm) | 500~1350 |
Densità (kg/m³) | 120~180kg/m³ |
Rotopressa
Pressa per balle quadrate
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.