Parametro | Aratro ribaltabile idraulico | ||||||
Modello | 1LF-225 | 1LF-325 | 1LF-425 | 1LF-525 | 1L-430 | 1L-530 | 1L-535 |
Larghezza di taglio (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1750 |
Profondità di taglio (mm) | 220~270 | 250~300 | 300~350 | ||||
Quantità di dischi | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Peso (kg) | 330 | 400 | 530 | 650 | 680 | 880 | 960 |
Potenza del trattore (CV) | 45~60 | 55~70 | 70~80 | 50~75 | 70~90 | 100~120 | 130~150 |
Gatto montato | 3 punti cat II |
Aratro ribaltabile idraulico
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.