Caricatore frontale | ||||||||
Modello | Unità | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D |
Capacità di sollevamento nominale | kg | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Massimo. altezza di scarico | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | 2600 | 2800 | 3200 |
Profondità di scavo | mm | 100 | 120 | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Capacità della benna | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 | 1.4 |
Tempo di sollevamento per perno | S | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
Tempo discendente | S | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Angolo di scarico | (°) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Peso | kg | 500 | 580 | 680 | 770 | 840 | 940 | 1080 |
Caricatore frontale
|
Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.