Parámetro | Sembradora Neumática | ||||||||
Modelo | Unidad | 2BMYFQ-4D | 2BMYFQ-5D | 2BMYFQ-6D | 2BMYFQ-8D | 2BMYFQ-10D | 2BMYFQ-12D | 2BMYFQ-16D | 2BMYFQ-18D |
Longitud total (L) | milímetros | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3400 | 3400 | 3400 |
Ancho total (ancho) | milímetros | 3000 | 3600 | 5900 | 7700 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Altura total (Al) | milímetros | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Peso | kg | 1200 | 1350 | 1500 | 2600 | 3100 | 3300 | 3800 | 4100 |
Poder a juego | caballos de fuerza | 90~120 | 110~140 | 130~160 | 150~180 | 160~200 | 180~220 | 210~240 | 260~300 |
Anchura de trabajo | cm | 160~320 | 200~350 | 240~480 | 320~640 | 400~800 | 480~960 | 640~1440 | 720~1200 |
Semilla/Fertilizante | filas | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 12/12 | 16/16 | 18/18 |
Espacio de remo | cm | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~75 | 40~70 | 40~65 |
Profundidad de trabajo | milímetros | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Capacidad de la caja de fertilizante | kg | 160*2 | 160*2 | 20*2 | 160*4 | 200*4 | 200*4 | 160*6 | 200*6 |
Capacidad de la caja de semillas | l | 40*4 | 40*5 | 40*6 | 40*8 | 40*10 | 40*12 | 40*16 | 40*18 |
Sembradora Neumática
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.