retroexcavadora | ||||||
Modelo | Unidad | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-10 | LW-12 |
Tractor a juego | caballos de fuerza | 24-50 | 55-70 | 45-85 | 70-125 | 80-150 |
Máx. Profundidad de excavación | milímetros | 1700 | 2100 | 2600 | 3000 | 3600 |
Máx. Altura de descarga | milímetros | 1700 | 2300 | 2500 | 2640 | 3200 |
Máx. Altura de excavación | milímetros | 2700 | 3300 | 3400 | 4000 | 4500 |
Máx. Fondo plano de profundidad de excavación | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
Ángulo máximo de giro | ° | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Ángulo de rotación del cucharón | ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 174 |
Capacidad del cucharón | METRO3 | 0.03 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.08 |
Peso | Kg | 450 | 500 | 540 | 780 | 1200 |
retroexcavadora
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.