Empacadora circular | |||
Modelo | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK9010 |
Ancho de recogida (mm) | 800 | 800 | 1000 |
Velocidad del rodillo (r/min) | 192.9 | 200 | 200 |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1500*1350*1300 |
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | 1150*1100*1100 | 1250*1100*1150 | 1450*1200*1200 |
Potencia de soporte (HP) | 25-50 | 25-50 | 30-90 |
Velocidad de la toma de fuerza (r/min) | 540 | 540 | 540 |
Tamaño de paca (mm) | 500*700 | 630*700 | 630*950 |
Peso de embalaje (kg) | 20-30 | 25-30 | 25-35 |
Velocidad de trabajo (Km/h) | 2-5 | 2-5 | 5-8 |
Productividad (Kg/h) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
Densidad (kg/m³) | >115 | >115 | >115 |
Tarifa de paquete (%) | >98 | >98 | >98 |
Empacadora cuadrada | |
9YF-2.2 | |
Dimensiones (Largo*An*Al)(mm) | 4600*2860*1750 |
Peso de la máquina (kg) | 1680 |
Ancho de recogida (mm) | 2230 |
Potencia combinada (hp) | >50 |
Método de conexión | gato de 3 puntos I |
Forma de tracción | Montado en el medio |
Velocidad de la TDF | 540 |
No. de anudadores | 2 piezas |
Tamaño de paca (mm) | 360×440 |
Longitud de la paca (mm) | 500~1350 |
Densidad (kg/m³) | 120~180kg/m³ |
Empacadora circular
Empacadora cuadrada
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.