Parámetro | Cultivador | |||||
Modelo | 3ZT-1.2 | 3ZT-1.4 | 3ZT-1.8 | 3ZT-2.2 | 3ZT-2.5 | 3ZT-3.0 |
Ancho de corte (mm) | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
Profundidad de corte (mm) | 100~250 | |||||
Cantidad de disco | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Peso (kg) | 260 | 320 | 400 | 490 | 550 | 640 |
Potencia del tractor (CV) | 25~35 | 40~60 | 50~70 | 60~80 | 80~90 | 100~110 |
gato montado | gato de 3 puntos I | gato de 3 puntos II |
Características
Cultivador
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.