Arado de surcos para trabajo liviano
Parámetro | Arado de surcos para trabajo liviano | ||||||
Modelo | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 |
Ancho de corte (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 750 | 1000 | 1250 |
Profundidad de corte (mm) | 200~250 | ||||||
Cantidad de disco | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Peso (kg) | 64 | 100 | 130 | 170 | 180 | 240 | 270 |
Potencia del tractor (CV) | 20~25 | 25~40 | 35~50 | 50~75 | 40 | 55 | 75 |
gato montado | gato de 3 puntos I | gato de 3 puntos II |
Arado de surcos de servicio pesado
Parámetro | Arado de surcos de servicio pesado | |||||
Modelo | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 |
Ancho de corte (mm) | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1050 | 1400 |
Profundidad de corte (mm) | 220~270 | |||||
Cantidad de arado | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Peso (kg) | 230 | 330 | 420 | 300 | 470 | 520 |
Potencia del tractor (CV) | 55~60 | 65~75 | 80~100 | 60~70 | 75~80 | 90~100 |
gato montado | gato de 3 puntos II |
Arado de surco
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.