Cargador frontal | ||||||||
Modelo | Unidad | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D |
Capacidad de elevación nominal | kg | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Máx. altura de descarga | milímetros | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | 2600 | 2800 | 3200 |
Profundidad de excavación | milímetros | 100 | 120 | 140 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Capacidad del cucharón | m³ | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 1 | 1.4 |
Tiempo de elevación para pivotar | s | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 | 42-45 |
tiempo descendente | s | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Ángulo de descarga | (°) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Peso | kg | 500 | 580 | 680 | 770 | 840 | 940 | 1080 |
Cargador frontal
|
Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.